Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çerçevesinde yaptığı çalışmalar İstanbul’da yüzde 99.6 oranında tamamlandı. İstanbul'un nüfusu ne kadar diyenlere işte cevap: 11 milyon 8 bin 790.
İstanbul’un 32 ilçesinin 2000 ve 2007 yıllarına ait nüfusları
İLÇESİ: 2000 NÜFUSU 2007 NÜFUSU
Adalar: 17 bin 760 / 8 bin 94
Avcılar: 233 bin 749 / 290 bin 72
Bağcılar: 556 bin 519 / 632 bin 266
Bahçelievler: 478 bin 623 / 494 bin 372
Bakırköy: 208 bin 398 / 192 bin 777
Bayrampaşa: 246 bin 6 / 251 bin 769
Beşiktaş: 190 bin 813 / 171 bin 664
Beykoz: 210 bin 832 / 214 bin 507
Beyoğlu: 231 bin 900 / 213 bin 471
B.Çekmece: 384 bin 89 /566 bin 624
Çatalca: 81 bin 589 / 77 bin 393
Eminönü: 55 bin 635 / 25 bin 39
Esenler: 380 bin 709 / 468 bin 787
Eyüp: 255 bin 912 / 276 bin 310
Fatih: 403 bin 508 / 373 bin 984
G.Paşa: 752 bin 389 / 912 bin 405
Güngören: 272 bin 950 / 288 bin 373
Kadıköy: 663 bin 299 / 623 bin 913
Kağıthane: 345 bin 239 / 371 bin 318
Kartal: 407 bin 865 /492 bin 841
K.Çekmece: 594 bin 524 / 669 bin 665
Maltepe: 355 bin 384 / 335 bin 810
Pendik: 389 bin 657 / 460 bin 929
Sarıyer: 242 bin 543 / 223 bin 587
Silivri: 108 bin 155 / 105 bin 112
Sultanbeyli: 175 bin 700 / 247 bin 483
Şile: 32 bin 447 /19 bin 783
Şişli: 270 bin 674 / 270 bin 751
Tuzla: 123 bin 225 / 144 bin 616
Ümraniye: 605 bin 855 / 799 bin 313
Üsküdar: 495 bin 118 / 519 bin 369
Zeytinburnu: 247 bin 669 / 266 bin 393
"Az ve Öz"
İstanbul’un 32 ilçesinin 2000 ve 2007 yıllarına ait nüfusları
İLÇESİ: 2000 NÜFUSU 2007 NÜFUSU
Adalar: 17 bin 760 / 8 bin 94
Avcılar: 233 bin 749 / 290 bin 72
Bağcılar: 556 bin 519 / 632 bin 266
Bahçelievler: 478 bin 623 / 494 bin 372
Bakırköy: 208 bin 398 / 192 bin 777
Bayrampaşa: 246 bin 6 / 251 bin 769
Beşiktaş: 190 bin 813 / 171 bin 664
Beykoz: 210 bin 832 / 214 bin 507
Beyoğlu: 231 bin 900 / 213 bin 471
B.Çekmece: 384 bin 89 /566 bin 624
Çatalca: 81 bin 589 / 77 bin 393
Eminönü: 55 bin 635 / 25 bin 39
Esenler: 380 bin 709 / 468 bin 787
Eyüp: 255 bin 912 / 276 bin 310
Fatih: 403 bin 508 / 373 bin 984
G.Paşa: 752 bin 389 / 912 bin 405
Güngören: 272 bin 950 / 288 bin 373
Kadıköy: 663 bin 299 / 623 bin 913
Kağıthane: 345 bin 239 / 371 bin 318
Kartal: 407 bin 865 /492 bin 841
K.Çekmece: 594 bin 524 / 669 bin 665
Maltepe: 355 bin 384 / 335 bin 810
Pendik: 389 bin 657 / 460 bin 929
Sarıyer: 242 bin 543 / 223 bin 587
Silivri: 108 bin 155 / 105 bin 112
Sultanbeyli: 175 bin 700 / 247 bin 483
Şile: 32 bin 447 /19 bin 783
Şişli: 270 bin 674 / 270 bin 751
Tuzla: 123 bin 225 / 144 bin 616
Ümraniye: 605 bin 855 / 799 bin 313
Üsküdar: 495 bin 118 / 519 bin 369
Zeytinburnu: 247 bin 669 / 266 bin 393
"Az ve Öz"
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder